产品列表PRODUCTS LIST
型号:W5
浏览量:1550
更新时间:2024-10-31
德国霍梅尔Hommel手持便携表面粗糙度测量仪W5汽车机械检测使用代替T500型号
品牌 | Hommel/德国霍梅尔 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
表面评定参数 | Ra、Rz、Rmax/Rt、Rq、R3z、Rsm。可依据DIN 4777及ISO 4287或日本标准JIS B601任意切换。可依据DIN 4776/ISO 13565(DIN EN ISO 13565)的参数显示材料比率曲线(Mr1、Mr2、Rpk、Rpk*、Rvk、Rvk*) |
截断值 | lc(mm)0.25、0.8、2.5 |
移动行程 | lt(mm)1.5、4.8、15.0 |
单个的截断长度值 | 可选1~5个截断长度 |
驱动器移动速度vt | vt(mm/s)0.15、0.5、1.0 |
测量范围 | 1+20/-20μm / 10nm +20/-60μm / 20nm 2+40/-40μm / 20nm +40/-120μm / 40nm |
精密级别 | DIN 4772,1级 |
小显示值 | 0.01μm |
接口 | 标准V24(RS 232)连接线 |
电源供应 | 9.6V充电电池及外接充电器 |
测量过程中手应平稳把握,保持测量仪的平稳度!
数据保存: 若测量程序中激活了数据保存,那么测量过程中还将显示测量的序号。 Æ
见 测量结果保存的设置 一节,第 31页
取消测量 若想提前结束测量过程,只需再按起动键便可。 这时测量被取消,探头以进给速度返回到起始位置